料金プラン
※現在、新規受付を停止しております。
※表示価格は税込み価格です。
法人・個人事業主のお客さま
ライト プラン |
スタンダード プラン |
プレミアム プラン |
|
月額顧問料 | |||
年商 500万円以下 | 11,000円~ | 16,500円~ | 22,000円~ |
500万円超~1,000万円以下 | 16,500円~ | 22,000円~ | 27,500円~ |
1,000万円超~3,000万円以下 | 22,000円~ | 27,500円~ | 33,000円~ |
3,000万円超~5,000万円以下 | 27,500円~ | 33,000円~ | 38,500円~ |
5,000万円超~1億円以下 | 33,000円~ | 38,500円~ | 44,000円~ |
1億円超 | ※ご相談の上、決定 | ||
サービス内容 | |||
ご面談・会社訪問 | 4ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 | 毎月 |
財務状況のチェック・分析とそのご報告 | 4ヶ月に1回 | 2ヶ月に1回 | 毎月 |
経理・税務に関するご相談 | ○ | ○ | ○ |
決算前の利益予測・節税策ご提案 | ○ | ○ | ○ |
事業計画書等の作成支援 | ○ | ○ | ○ |
会計ソフトの設定・使用サポート | ○ | ○ | ○ |
経理効率化、業務効率化のサポート | ○ | ○ | ○ |
各種税務届出書の作成・提出 | ○ | ○ | ○ |
領収書整理、会計ソフト入力代行 | 別料金 ※月5,500円~ | ||
給料計算 |
別料金 ※ひとり月1,100円~ |
||
年末調整 (法定調書合計表、給与支払報告書の作成・提出を含む) |
別料金 ※基本料金11,000円 + ひとり1,100円 |
※ライトプランは個人事業主のお客さまのみ。
● 法人/個人事業主、年商、従業員数、消費税申告有無などにより金額が変わります。
● 決算料は、法人は月額×5ヶ月分、個人事業主は月額×3ヶ月分を目安として頂戴いたします。
● ライトプランとスタンダードプランの基本料には会計ソフト代は含まれておりません。
● 上記の他、税務調査立会い、修正申告などは別途費用が発生します。
● 料金のお支払は、口座振替 or Paypal定期決済でお願いしています。